US 2026 shipping — eFiling completion (2776 child SKUs)
Shipping children (US 2026)
2776
Submitted
2774
99.9% of shipping SKUs
Covered / Planned
1
0 parent-covered · 1 docs ready
Outstanding
1
0 awaiting cert · 1 nothing yet
Morph_HWN 2026 · 2125 children · parents done 632/632
Morph_Xmas 2026 · 258 children · parents done 77/77
NB_HWN 2026 · 393 children · parents done 386/388
| List | AFG SKU | AMZ US SKU | Description | Parent | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Morph_HWN 2026 | MCWPHQ2 | MCWPHQ2-US | Pharaoh Queen Womens XXL | MCWPHQ | Submitted |
| Morph_HWN 2026 | MCWPHQ3 | MCWPHQ3-US | Pharaoh Queen Womens XXXL | MCWPHQ | Submitted |
| Morph_HWN 2026 | MCWPHQL | MCWPHQL-US | Pharaoh Queen Womens L | MCWPHQ | Submitted |
| Morph_HWN 2026 | MCWPHQM | MCWPHQM-US | Pharaoh Queen Womens M | MCWPHQ | Submitted |
| Morph_HWN 2026 | MCWPHQS | MCWPHQS-US | Pharaoh Queen Womens S | MCWPHQ | Submitted |
| Morph_HWN 2026 | MCWPHQX | MCWPHQX-US | Pharaoh Queen Womens XL | MCWPHQ | Submitted |
| Morph_HWN 2026 | MCWPHQXS | MCWPHQXS-US | Pharaoh Queen Womens XS | MCWPHQ | Submitted |
"Covered by parent cert" = a sibling size of the same parent already has a Complete certificate in eFiling, so the certificate exists and applies - the child itself still needs to be imported. "Planned" = docs extracted and staged in a batch plan.