US 2026 shipping — eFiling completion (2776 child SKUs)
Shipping children (US 2026)
2776
Submitted
2774
99.9% of shipping SKUs
Covered / Planned
1
0 parent-covered · 1 docs ready
Outstanding
1
0 awaiting cert · 1 nothing yet
Morph_HWN 2026 · 2125 children · parents done 632/632
Morph_Xmas 2026 · 258 children · parents done 77/77
NB_HWN 2026 · 393 children · parents done 386/388
| List | AFG SKU | AMZ US SKU | Description | Parent | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Morph_HWN 2026 | MCKPMBACCL | MCKPMBACCL-US | Pumpkin Monster Brown Fork Boys L | MCKPMBACC | Submitted |
| Morph_HWN 2026 | MCKPMBACCM | MCKPMBACCM-US | Pumpkin Monster Brown Fork Boys M | MCKPMBACC | Submitted |
| Morph_HWN 2026 | MCKPMBACCS | MCKPMBACCS-US | Pumpkin Monster Brown Fork Boys S | MCKPMBACC | Submitted |
| Morph_HWN 2026 | MCKPMBACCX | MCKPMBACCX-US | Pumpkin Monster Brown Fork Boys XL | MCKPMBACC | Submitted |
| Morph_HWN 2026 | MCKPMBL | MCKPMBL-US | Pumpkin Monster Brown Boys L | MCKPMB | Submitted |
| Morph_HWN 2026 | MCKPMBM | MCKPMBM-US | Pumpkin Monster Brown Boys M | MCKPMB | Submitted |
| Morph_HWN 2026 | MCKPMBS | MCKPMBS-US | Pumpkin Monster Brown Boys S | MCKPMB | Submitted |
| Morph_HWN 2026 | MCKPMBX | MCKPMBX-US | Pumpkin Monster Brown Boys XL | MCKPMB | Submitted |
"Covered by parent cert" = a sibling size of the same parent already has a Complete certificate in eFiling, so the certificate exists and applies - the child itself still needs to be imported. "Planned" = docs extracted and staged in a batch plan.