US 2026 shipping — eFiling completion (2776 child SKUs)
Shipping children (US 2026)
2776
Submitted
2774
99.9% of shipping SKUs
Covered / Planned
1
0 parent-covered · 1 docs ready
Outstanding
1
0 awaiting cert · 1 nothing yet
Morph_HWN 2026 · 2125 children · parents done 632/632
Morph_Xmas 2026 · 258 children · parents done 77/77
NB_HWN 2026 · 393 children · parents done 386/388
| List | AFG SKU | AMZ US SKU | Description | Parent | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Morph_HWN 2026 | MCKFBB1 | MCKFBB1-US | Forest Bear Rebel Kids B1 | MCKFB | Submitted |
| Morph_HWN 2026 | MCKFBCL | MCKFBCL-US | Fireman Boys L | MCKFBC | Submitted |
| Morph_HWN 2026 | MCKFBCM | MCKFBCM-US | Fireman Boys M | MCKFBC | Submitted |
| Morph_HWN 2026 | MCKFBCS | MCKFBCS-US.1 | FIreman Boys S | MCKFBC | Submitted |
| Morph_HWN 2026 | MCKFBCT2 | MCKFBCT2-US | Fireman Boys T2 | MCKFBCT2 | Submitted |
| Morph_HWN 2026 | MCKFBT1 | MCKFBT1-US | Forest Bear Rebel Kids T1 | MCKFB | Submitted |
| Morph_HWN 2026 | MCKFBT2 | MCKFBT2-US | Forest Bear Rebel Kids T2 | MCKFB | Submitted |
"Covered by parent cert" = a sibling size of the same parent already has a Complete certificate in eFiling, so the certificate exists and applies - the child itself still needs to be imported. "Planned" = docs extracted and staged in a batch plan.