US 2026 shipping — eFiling completion (2776 child SKUs)
Shipping children (US 2026)
2776
Submitted
2774
99.9% of shipping SKUs
Covered / Planned
1
0 parent-covered · 1 docs ready
Outstanding
1
0 awaiting cert · 1 nothing yet
Morph_HWN 2026 · 2125 children · parents done 632/632
Morph_Xmas 2026 · 258 children · parents done 77/77
NB_HWN 2026 · 393 children · parents done 386/388
| List | AFG SKU | AMZ US SKU | Description | Parent | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Morph_HWN 2026 | MCWMCGO2 | MCWMCGO2-US.1 | Mystery Cartoon Girl Orange Women XXL | MCWMCGO | Submitted |
| Morph_HWN 2026 | MCWMCGO3 | MCWMCGO3-US.1 | Mystery Cartoon Girl Orange Women XXXL | MCWMCGO | Submitted |
| Morph_HWN 2026 | MCWMCGOL | MCWMCGOL-US.1 | Mystery Cartoon Girl Orange Women L | MCWMCGO | Submitted |
| Morph_HWN 2026 | MCWMCGOM | MCWMCGOM-US.1 | Mystery Cartoon Girl Orange Women M | MCWMCGO | Submitted |
| Morph_HWN 2026 | MCWMCGOS | MCWMCGOS-US | Mystery Cartoon Girl Orange Women S | MCWMCGO | Submitted |
| Morph_HWN 2026 | MCWMCGOX | MCWMCGOX-US.1 | Mystery Cartoon Girl Orange Women XL | MCWMCGO | Submitted |
"Covered by parent cert" = a sibling size of the same parent already has a Complete certificate in eFiling, so the certificate exists and applies - the child itself still needs to be imported. "Planned" = docs extracted and staged in a batch plan.