US 2026 shipping — eFiling completion (2776 child SKUs)
Shipping children (US 2026)
2776
Submitted
2774
99.9% of shipping SKUs
Covered / Planned
1
0 parent-covered · 1 docs ready
Outstanding
1
0 awaiting cert · 1 nothing yet
Morph_HWN 2026 · 2125 children · parents done 632/632
Morph_Xmas 2026 · 258 children · parents done 77/77
NB_HWN 2026 · 393 children · parents done 386/388
| List | AFG SKU | AMZ US SKU | Description | Parent | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Morph_HWN 2026 | MCWBWT2 | MCWBWT2-US | Witch Playsuit Black Women XXL | MCWBWT | Submitted |
| Morph_HWN 2026 | MCWBWTL | MCWBWTL-US | Witch Playsuit Black Women L | MCWBWT | Submitted |
| Morph_HWN 2026 | MCWBWTM | MCWBWTM-US | Witch Playsuit Black Women M | MCWBWT | Submitted |
| Morph_HWN 2026 | MCWBWTS | MCWBWTS-US | Witch Playsuit Black Women S | MCWBWT | Submitted |
| Morph_HWN 2026 | MCWBWTX | MCWBWTX-US | Witch Playsuit Black Women XL | MCWBWT | Submitted |
"Covered by parent cert" = a sibling size of the same parent already has a Complete certificate in eFiling, so the certificate exists and applies - the child itself still needs to be imported. "Planned" = docs extracted and staged in a batch plan.