US 2026 shipping — eFiling completion (2776 child SKUs)
Shipping children (US 2026)
2776
Submitted
2774
99.9% of shipping SKUs
Covered / Planned
1
0 parent-covered · 1 docs ready
Outstanding
1
0 awaiting cert · 1 nothing yet
Morph_HWN 2026 · 2125 children · parents done 632/632
Morph_Xmas 2026 · 258 children · parents done 77/77
NB_HWN 2026 · 393 children · parents done 386/388
| List | AFG SKU | AMZ US SKU | Description | Parent | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Morph_HWN 2026 | MCKSCBL | MCKSCBL-US | Scarecrow Pumpkin Boys L | MCKSCB | Submitted |
| Morph_HWN 2026 | MCKSCBM | MCKSCBM-US | Scarecrow Pumpkin Boys M | MCKSCB | Submitted |
| Morph_HWN 2026 | MCKSCBS | MCKSCBS-US | Scarecrow Pumpkin Boys S | MCKSCB | Submitted |
| Morph_HWN 2026 | MCKSCRWL | MCKSCRWL-US | Sinister Scarecrow Kids L | MCKSCRW | Submitted |
| Morph_HWN 2026 | MCKSCRWM | MCKSCRWM-US | Sinister Scarecrow Kids M | MCKSCRW | Submitted |
| Morph_HWN 2026 | MCKSCRWS | MCKSCRWS-US | Sinister Scarecrow Kids S | MCKSCRW | Submitted |
| Morph_HWN 2026 | MCKSCRWX | MCKSCRWX-US | Sinister Scarecrow Kids XL | MCKSCRW | Submitted |
| Morph_Xmas 2026 | MCKSCL | Miss Santa Claus Dress Girls L | MCKSC | Submitted | |
| Morph_Xmas 2026 | MCKSCM | Miss Santa Claus Dress Girls M | MCKSC | Submitted | |
| Morph_Xmas 2026 | MCKSCS | Miss Santa Claus Dress Girls S | MCKSC | Submitted | |
| Morph_Xmas 2026 | MCKSCX | Miss Santa Claus Dress Girls XL | MCKSC | Submitted |
"Covered by parent cert" = a sibling size of the same parent already has a Complete certificate in eFiling, so the certificate exists and applies - the child itself still needs to be imported. "Planned" = docs extracted and staged in a batch plan.